1-1 مقدمه | 1 |
1-2 بیان مسأله | 2 |
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق | 6 |
1-4 اهداف تحقیق | 7 |
1-4-1. هدف کلی تحقیق | 7 |
1-4-2. هدف جزئی تحقیق | 7 |
1-5 فرضیه های تحقیق | 7 |
1-6. تعاریف متغیرها | 8 |
1-6-1. تعریف نظری | 8 |
1-6-2. تعریف عملیاتی متغیرها | 8 |
فصل دوم ادبیات و پیشینه پژوهش | |
2-1. خودکارآمدی | 10 |
2-1-1. مفهوم خودکارآمدی | 10 |
2-1-2. انواع خودکارآمدی | 11 |
2-2. خودكارآمدي از دیدگاه بندورا | 11 |
2-3. برداشت انسان ازخودکارآمدی | 12 |
2-4. مولفههای خودکارآمدی | 12 |
2-5. ابعاد خودکارآمدی | 13 |
2-6. تأثيرخودکارآمدیبر فرايندهای انگيزشی | 15 |
2-7. مراحلرشدالگوگيریو خودکارآمدی | 16 |
2-8. اعمال عاملیت شخصی درفرایند خودکارآمدی | 17 |
2-9. رابطه خودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی | 18 |
2-10. خودکارآمدی تحصیلی | 19 |
2-11. عوامل موثر برخودکارآمدی تحصیلی | 20 |
2-12. خود کارآمدی و انگیزه پیشرفت | 21 |
2-13. انگیزه و انگیزش | 23 |
2-14. انگیزه پیشرفت | 24 |
2-15. نظریههای انگیزش پیشرفت | 27 |
2-15-1. نظریه هنری مورای | 27 |
2-15-2. نظریه دیوید مک کلند | 27 |
2-15-3. نظریه اتکینسون(الگوی پویشهای عمل ) | 28 |
2-15-4. نظریهی خودگردانی دسی و ریان | 30 |
2-15-5. الگوی هدفهای پیشرفت : | 31 |
2-15-6. نظریه برنارد واینر | 31 |
2-15-7. نظریه اسپنس –هلمریچ | 32 |
2-15-8. نظریه انگیزه پیشرفت دوگانه | 33 |
2-15-9. نظریه پارسونز | 33 |
2-15-11. نظریه هرمنس | 34 |
2-15-12. مدل الیوت و همکاران | 35 |
2-15-13. تئوری تنظیم هدف | 36 |
2-16. جنسیت و انگیزهی پیشرفت | 37 |
2-17. فرهنگ وانگیزه پیشرفت | 40 |
2-18. تجاربیادگیری | 41 |
2-18-1. معنای اصطلاح «تجربه(فعالیت) یادگیری» | 41 |
2-18-2. اصول کلی انتخاب تجارب وفعالیت های یادگیری | 42 |
2-18-3. روندهایی برای گسترشفعالیت های یادگیری | 45 |
2-18-4. جهت گیری های اخیر درگسترش فعالیت های یادگیری | 45 |
2-19. کیفیت تجارب یادگیری | 48 |
2-20. مروری بر تحقیقات | 50 |
2-20-1. انجام شده در داخل کشور | 50 |
2-20-2. رمروری بر تحقیقات خارج از کشور | 51 |
فصل سوم روش تحقیق | |
3-1. مقدمه | 53 |
3-2. روش تحقیق | 57 |
3-3 جامعه آماری، نمونه آماری و روش نمونه گیری | 57 |
3-3-1 جامعه آماری | 57 |
3-3-2. نمونه آماری | 57 |
3-4. ابزار جمعآوری دادهها | 58 |
3-4-1. پرسشنامه کیفیت تجارب یادگیری | 58 |
3-4-2. پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس | 59 |
3-4-3. پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی (MJSES) | 59 |
3-5. شاخص پایایی | 60 |
3-6. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات | 61 |
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها | |
4-1. توصيف داده هاي جمعيت شناختي | 63 |
4-1-1. جنسيت : | 63 |
4-1-2. وضعیت تاهل: | 64 |
4-1-3. یافته های توصیفی شامل میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای تحقیق | 65 |
4-2. تحلیل های استنباطی | 66 |
4-2-1. بررسی و تحلیل آزمونهای همبستگی پیرسون | 67 |
4-2-2. بررسی و تحلیل آزمونهای پردازش رگرسیون | 69 |
فصل پنجم بحث و نتیجه گیری | |
5-1. مقدمه | 74 |
5-2. يافتههاي تحقيق | 74 |
5-3. بحث و نتیجه گیری | 75 |
5-4. محدودیتهای تحقیق | 77 |
5-5. پیشنهادهای تحقیق | 77 |
5-5-1. پیشنهاد های کاربردی بر پایه یافته های تحقیق | 77 |
5-5-2. پیشنهادهایی برای مطالعات آتی | 78 |
منابع | 79 |